| CAS | UNIDAD | CARGO | VACANTES | MONTO | Publicación del proceso en la plataforma de Talento Perú – SERVIR y en el portal del Programa Juntos | Inscripción Virtual del Postulante: Registro de la hoja de vida del postulante |
Evaluación Curricular | Publicación de resultados de la evaluación Curricular | Entrevista Personal | Publicación de Resultado Final | Suscripción y registro del Contrato |
| 162-2023 | UT ANCASH | Gestores De Desarrollo Social | 2 | 3,000 | Del 25/09/2023 al 06/10/2023 | El 10/10/2023 | Del 11/10/2023 al 16/10/2023 | El 17/10/2023 | Del 19/10/2023 al 24/10/2023 | El 25/10/2023 | Del 26/10/2023 al 02/11/2023 |
| 163-2023 | UT AREQUIPA | Gestores De Desarrollo Social | 1 | 3,000 | |||||||
| 164-2023 | UT AREQUIPA | COORDINADOR TECNICO ZONAL | 1 | 3,500 | |||||||
| 165-2023 | UT LAMBAYEQUE | Gestores De Desarrollo Social | 3 | 3,000 | |||||||
| 166-2023 | UT LIMA | Gestores De Desarrollo Social | 3 | 3,000 | |||||||
| 167-2023 | UT MOQUEGUA | Gestores De Desarrollo Social | 1 | 3,000 | |||||||
| 168-2023 | UT MOQUEGUA | COORDINADOR TECNICO ZONAL | 1 | 3,500 | |||||||
| 169-2023 | UT PIURA | Gestores De Desarrollo Social | 3 | 3,000 | |||||||
| 170-2023 | UT PIURA | COORDINADOR TECNICO ZONAL | 2 | 3,500 | |||||||
| 171-2023 | UT SAN MARTÍN | Gestores De Desarrollo Social | 2 | 3,000 | |||||||
| 172-2023 | UT SAN MARTÍN | COORDINADOR TECNICO ZONAL | 1 | 3,500 | |||||||
| 173-2023 | UT TACNA | Gestores De Desarrollo Social | 2 | 3,000 | |||||||
| 174-2023 | UT TUMBES | Gestores De Desarrollo Social | 5 | 3,000 | |||||||
| 175-2023 | UT TUMBES | COORDINADOR TECNICO ZONAL | 1 | 3,500 | |||||||
| 176-2023 | UT UCAYALI | Gestores De Desarrollo Social | 1 | 3,000 | |||||||
| 177-2023 | UT LORETO IQUITOS | COORDINADOR TECNICO ZONAL | 1 | 3,500 | |||||||
| 178-2023 | UT LORETO YURIMAGUAS | Gestores De Desarrollo Social | 2 | 3,000 | |||||||
| 179-2023 | UT LA LIBERTAD | Gestores De Desarrollo Social | 2 | 3,000 | |||||||
| 180-2023 | UT LA LIBERTAD | COORDINADOR TECNICO ZONAL | 1 | 3,500 | |||||||
| 181-2023 | UT ICA | Gestores De Desarrollo Social | 1 | 3,000 | |||||||
| 182-2023 | UT ICA | COORDINADOR TECNICO ZONAL | 1 | 3,500 | |||||||
| 37 |
Asimismo, se adjunta link donde puede visualizar los Puestos, Cronograma, las Bases y las etapas de evaluación de los Procesos de selección que ya están publicados en la página web institucional
http://convocatorias.juntos.gob.pe:8080/postula/inicio