N° | CAS | Dependencia Asignada | Cargo | REEMPLAZO | MONTO | vacantes | Publicación del proceso en la plataforma de Talento Perú – SERVIR y en el portal del Programa Juntos | Inscripción Virtual del Postulante: Registro de la hoja de vida del postulante | Evaluación Curricular | Publicación de resultados de la evaluación Curricular | Entrevista Personal | Publicación de Resultado Final | Suscripción y registro del Contrato |
1 | 183-2023 | UT AMAZONAS BAGUA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Tito Becerra Ventura | 2,500 | 1 | Del 05/10/2023 al 19/10/2023 |
El 19/10/2023 | El 20/10/2023 | El 23/10/2023 | Del 24 al 25/10/2023 |
El 25/10/2023 | Del 26/10/2023 al 02/11/2023 |
2 | 184-2023 | UT ANCASH | GESTOR LOCAL | Arce Baltazar Leunel Menajen | 2,000 | 1 | |||||||
3 | 185-2023 | UT APURIMAC | GESTOR LOCAL | Roxana Marvy Torres Limascca | 2,000 | 1 | |||||||
4 | 185-2023 | UT APURIMAC | GESTOR LOCAL | Sanchez Espinoza Felix Fernando | 2,000 | 1 | |||||||
5 | 186-2023 | UT AREQUIPA | GESTOR LOCAL | Rojas Quihuina Sandra Fiorela | 2,000 | 1 | |||||||
6 | 187-2023 | UT AREQUIPA | GESTOR LOCAL ZONA ALEJADA | Cornejo Flores Arturo Omar | 3,000 | 1 | |||||||
7 | 188-2023 | UT CAJAMARCA | GESTOR LOCAL | Figueroa Guerrero Miguel Ángel | 2,000 | 1 | |||||||
8 | 188-2023 | UT CAJAMARCA | GESTOR LOCAL | TAN CHAMAYA ENAFLOR | 2,000 | 1 | |||||||
9 | 188-2023 | UT CAJAMARCA | GESTOR LOCAL | Jhudith Noemi Pichen Díaz | 2,000 | 1 | |||||||
10 | 188-2023 | UT CAJAMARCA | GESTOR LOCAL | ELARD DIAZ SANTA CRUZ | 2,000 | 1 | |||||||
11 | 188-2023 | UT CAJAMARCA | GESTOR LOCAL | DIAZ MEJIA DALILA | 2,000 | 1 | |||||||
12 | 189-2023 | UT CUSCO | GESTOR LOCAL | Julian Roque Chino | 2,000 | 1 | |||||||
13 | 190-2023 | UT LA LIBERTAD | COORDINADOR TECNICO ZONAL | VILMA TAFUR COTRINA | 3,500 | 1 | |||||||
14 | 191-2023 | UT LA LIBERTAD | GESTOR LOCAL | CEFERINO RODRIGUEZ ANGULO | 2,000 | 1 | |||||||
15 | 191-2023 | UT LA LIBERTAD | GESTOR LOCAL | MAYJHA ARROYO VERGARA | 2,000 | 1 | |||||||
16 | 192-2023 | UT LAMBAYEQUE | GESTOR LOCAL | Maria Angelica Nunura Alvarado | 2,000 | 1 | |||||||
17 | 193-2023 | UT LIMA | GESTOR LOCAL | Toribio Guerreros, Pamela Nataly | 2,000 | 1 | |||||||
18 | 193-2023 | UT LIMA | GESTOR LOCAL | Alva Rodriguez, Juna Leonardo | 2,000 | 1 | |||||||
19 | 193-2023 | UT LIMA | GESTOR LOCAL | Rojas Montalvo, Antonio Noé | 2,000 | 1 | |||||||
20 | 193-2023 | UT LIMA | GESTOR LOCAL | Peña Puma Philip Omar | 2,000 | 1 | |||||||
21 | 193-2023 | UT LIMA | GESTOR LOCAL | Merma Medina, Cecilia | 2,000 | 1 | |||||||
22 | 194-2023 | UT LIMA | GESTOR LOCAL ZONAS ALEJADAS | TASAYCO DE LA CRUZ ROSA | 3,000 | 1 | |||||||
23 | 195-2023 | UT LIMA | COORDINADOR TÉCNICO ZONAL | CORDOVA MARTINEZ, LEYLA | 3,500 | 1 | |||||||
24 | 196-2023 | UT PIURA | GESTOR LOCAL | CARLOS ALBERTO SANDOVAL TORRES | 2,000 | 1 | |||||||
25 | 197-2023 | UT PIURA | COORDINADOR TECNICO ZONAL | OSCAR HENRY MENA GARCIA | 3,500 | 1 | |||||||
26 | 197-2023 | UT PIURA | COORDINADOR TECNICO ZONAL | FERNANDO CUNAIQUE HUAYAMA | 3,500 | 1 | |||||||
27 | 198-2023 | UT SAN MARTÍN | GESTOR LOCAL | KAROLAY NATIVIDAD MONTALVAN TAFUR | 2,000 | 1 | |||||||
28 | 198-2023 | UT SAN MARTÍN | GESTOR LOCAL | GARCIA VILLEGAS, ROXANA | 2,000 | 1 | |||||||
29 | 198-2023 | UT SAN MARTÍN | GESTOR LOCAL | ALBERTO CABRERA CANDIOTE | 2,000 | 1 | |||||||
30 | 198-2023 | UT SAN MARTÍN | GESTOR LOCAL | GARCÍA CORDOBA, CARMEN | 2,000 | 1 | |||||||
31 | 198-2023 | UT SAN MARTÍN | GESTOR LOCAL | KATHERIN JANE CHUQUIHUANGA MORI | 2,000 | 1 | |||||||
32 | 198-2023 | UT SAN MARTÍN | GESTOR LOCAL | JAVIER RODRIGUEZ VARGAS | 2,000 | 1 | |||||||
33 |
Asimismo, se adjunta link donde puede visualizar los Puestos, Cronograma, las Bases y las etapas de evaluación de los Procesos de selección que ya están publicados en la página web institucional:
http://convocatorias.juntos.gob.pe:8080/postula/inicio OPCION CAS
Agradeceré confirmar la recepción de este correo