24 March, 2022
Actualizado al 28 de febrero de 2022
Existen 633 establecimientos de salud que certifican la discapacidad a nivel nacional, el cual se resalta que, 15 de ellos son privadas; según el tipo de institución se distribuyen de la siguiente manera:
Total | : 663 |
Gobierno Regional | : 524 |
MINSA | : 67 |
ESSALUD | : 51 |
Privado | : 15 |
Sanidad FFAA/PNP | : 5 |
Municipalidad Provincial | : 1 |
En Lima existe el mayor número de establecimientos de salud certificadores de discapacidad; sin embargo, Madre de Dios y Moquegua sólo cuentan con 4 establecimientos cada una:
Total | : 663 |
Amazonas | : 12 |
Ancash | : 56 |
Apurimac | : 23 |
Arequipa | : 12 |
Ayacucho | : 21 |
Cajamarca | : 53 |
Callao | : 21 |
Cusco | : 45 |
Huancavelica | : 10 |
Huanuco | : 29 |
Ica | : 11 |
Junin | : 15 |
La Libertad | : 41 |
Lambayeque | : 22 |
Lima | : 113 |
Loreto | : 13 |
Madre De Dios | : 4 |
Moquegua | : 4 |
Pasco | : 9 |
Piura | : 58 |
Puno | : 29 |
San Martin | : 38 |
Tacna | : 7 |
Tumbes | : 8 |
Ucayali | : 9 |
A continuación podrá descargar la relación completa de los establecimientos de salud certificadores de discapacidad a nivel nacional